Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-AED - BLAED2023112201 | La Conversion | 4 |
Mercredi 22.11.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023112301 | Orbe | 8 |
Jeudi 23.11.2023 | 18:00 - 22:00 Vendredi 24.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.11.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120901 | Moudon | 3 |
Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023111701 | Sainte-Croix | 11 |
Vendredi 17.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 18.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 18.11.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023100601 | Gland | 0 |
Vendredi 06.10.2023 | 18:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2023120101 | Gland | 7 |
Vendredi 01.12.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023101301 | Yverdon-les-Bains | 9 |
Vendredi 13.10.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 14.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.10.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112801 | Prilly | 4 |
Mardi 28.11.2023 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120801 | Aubonne | 6 |
Vendredi 08.12.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023110301 | Aubonne | 0 |
Vendredi 03.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.11.2023 | 08:00 - 13:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2023111702 | Arzier | 11 |
Vendredi 17.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 18.11.2023 | 08:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023100602 | Vevey | 5 |
Vendredi 06.10.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 07.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.10.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023111001 | Vevey | 8 |
Vendredi 10.11.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 11.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.11.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023120801 | Vevey | 11 |
Vendredi 08.12.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112501 | Vevey | 4 |
Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023101001 | Saint-Prex | 1 |
Mardi 10.10.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023110401 | Saint-Prex | 2 |
Samedi 04.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023111501 | Saint-Prex | 6 |
Mercredi 15.11.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112502 | Saint-Prex | 7 |
Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120501 | Saint-Prex | 8 |
Mardi 05.12.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023121601 | Saint-Prex | 7 |
Samedi 16.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023102001 | Ecublens | 1 |
Vendredi 20.10.2023 | 08:00 - 13:00 Vendredi 27.10.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023101901 | Ecublens | 4 |
Jeudi 19.10.2023 | 08:00 - 12:00 Jeudi 19.10.2023 | 13:00 - 16:00 Jeudi 26.10.2023 | 08:00 - 12:00 Jeudi 26.10.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023120201 | Ecublens | 2 |
Samedi 02.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.12.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 16.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 16.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023111603 | Saint-Prex | 6 |
Jeudi 16.11.2023 | 18:30 - 22:00 Samedi 18.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 18.11.2023 | 13:00 - 16:00 Mardi 21.11.2023 | 18:30 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023103101 | Prilly | 8 |
Mardi 31.10.2023 | 19:00 - 22:00 Jeudi 02.11.2023 | 19:00 - 22:00 Mardi 07.11.2023 | 19:00 - 22:00 Jeudi 09.11.2023 | 19:00 - 22:00 Mardi 21.11.2023 | 19:00 - 22:00 Jeudi 23.11.2023 | 19:00 - 22:00 Mardi 28.11.2023 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 3 - IAS_32024011202 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Vendredi 12.01.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 13.01.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.01.2024 | 13:00 - 18:00 Dimanche 14.01.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 14.01.2024 | 13:00 - 17:00 Samedi 03.02.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 03.02.2024 | 13:00 - 17:00 Dimanche 04.02.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 04.02.2024 | 13:00 - 15:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 - IAS_12023110401 | Yvonand | 7 |
Samedi 04.11.2023 | 08:30 - 12:00 Samedi 04.11.2023 | 13:00 - 16:30 Dimanche 05.11.2023 | 08:30 - 12:00 Dimanche 05.11.2023 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023120201 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 02.12.2023 | 09:00 - 12:30 Samedi 02.12.2023 | 13:30 - 17:00 Dimanche 03.12.2023 | 09:00 - 12:30 Dimanche 03.12.2023 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023100701 | Cheseaux-sur-Lausanne | 2 |
Samedi 07.10.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112503 | Cheseaux-sur-Lausanne | 5 |
Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023100603 | Nyon | 1 |
Vendredi 06.10.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 07.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.10.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023120101 | Nyon | 12 |
Vendredi 01.12.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 02.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023102601 | Nyon | 6 |
Jeudi 26.10.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112301 | Nyon | 8 |
Jeudi 23.11.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023101401 | Sainte-Croix | 6 |
Samedi 14.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.10.2023 | 13:00 - 16:00 Dimanche 15.10.2023 | 08:00 - 12:00 Dimanche 15.10.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 21.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.10.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023101801 | Vevey | 6 |
Mercredi 18.10.2023 | 19:00 - 22:00 Jeudi 19.10.2023 | 19:00 - 22:00 Vendredi 20.10.2023 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023101301 | Morges | 10 |
Vendredi 13.10.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 14.10.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 14.10.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023111001 | Morges | 12 |
Vendredi 10.11.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 11.11.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 11.11.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023120801 | Morges | 12 |
Vendredi 08.12.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 09.12.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023110301 | Morges | 8 |
Vendredi 03.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.11.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 04.11.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023120102 | Morges | 12 |
Vendredi 01.12.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 02.12.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 02.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici |