Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sauveteurs - SV2023042801 | La Conversion | 10 |
Vendredi 28.04.2023 | 19:00 - 21:30 Samedi 29.04.2023 | 08:00 - 13:00 Samedi 29.04.2023 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023090101 | La Conversion | 12 |
Vendredi 01.09.2023 | 19:00 - 21:30 Samedi 02.09.2023 | 08:00 - 13:00 Samedi 02.09.2023 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023082301 | La Conversion | 7 |
Mercredi 23.08.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112201 | La Conversion | 7 |
Mercredi 22.11.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023041701 | Chavornay | 4 |
Lundi 17.04.2023 | 19:30 - 22:00 Mardi 18.04.2023 | 19:30 - 22:00 Mercredi 19.04.2023 | 19:30 - 22:00 Jeudi 20.04.2023 | 19:30 - 22:00 Samedi 22.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023061201 | Chavornay | 1 |
Lundi 12.06.2023 | 19:00 - 22:00 Mardi 13.06.2023 | 19:00 - 22:00 Mercredi 14.06.2023 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023051501 | Chavornay | 5 |
Lundi 15.05.2023 | 20:00 - 22:00 Mardi 16.05.2023 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023090901 | Orbe | 5 |
Samedi 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023082501 | Orbe | 8 |
Vendredi 25.08.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 26.08.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.08.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023060802 | Orbe | 5 |
Jeudi 08.06.2023 | 18:00 - 22:00 Vendredi 09.06.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.06.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023112301 | Orbe | 8 |
Jeudi 23.11.2023 | 18:00 - 22:00 Vendredi 24.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.11.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12023051301 | Orbe | 7 |
Samedi 13.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.05.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12023093001 | Orbe | 7 |
Samedi 30.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 30.09.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023070701 | Moudon | 12 |
Vendredi 07.07.2023 | 19:00 - 21:30 Samedi 08.07.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.07.2023 | 12:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023041501 | Moudon | 7 |
Samedi 15.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061001 | Moudon | 6 |
Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023090902 | Moudon | 8 |
Samedi 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120901 | Moudon | 8 |
Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023050501 | Lausanne | 7 |
Vendredi 05.05.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 06.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.05.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023061601 | Lausanne | 8 |
Vendredi 16.06.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 17.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 17.06.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023042901 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 29.04.2023 | 09:00 - 12:30 Samedi 29.04.2023 | 13:30 - 17:00 Dimanche 30.04.2023 | 09:00 - 12:30 Dimanche 30.04.2023 | 13:30 - 17:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2023040101 | Sainte-Croix | 8 |
Samedi 01.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023050502 | Sainte-Croix | 6 |
Vendredi 05.05.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 06.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.05.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023111701 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 17.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 18.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 18.11.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023042801 | Yverdon-les-Bains | 0 |
Vendredi 28.04.2023 | 18:00 - 21:00 Samedi 29.04.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 29.04.2023 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2023052601 | Gland | 7 |
Vendredi 26.05.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 27.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.05.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023100601 | Gland | 7 |
Vendredi 06.10.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120101 | Gland | 8 |
Vendredi 01.12.2023 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023040401 | Yverdon-les-Bains | 3 |
Mardi 04.04.2023 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023042501 | Yverdon-les-Bains | 6 |
Mardi 25.04.2023 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023070501 | Yverdon-les-Bains | 7 |
Mercredi 05.07.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023081901 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 19.08.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023041801 | Yverdon-les-Bains | 10 |
Mardi 18.04.2023 | 13:30 - 17:30 Mercredi 19.04.2023 | 08:00 - 12:00 Mercredi 19.04.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023062301 | Yverdon-les-Bains | 11 |
Vendredi 23.06.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.06.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023101301 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 13.10.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 14.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.10.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023090502 | Yverdon-les-Bains | 5 |
Mardi 05.09.2023 | 08:30 - 12:45 Mardi 05.09.2023 | 13:45 - 17:00 Mardi 12.09.2023 | 08:30 - 12:45 Mardi 12.09.2023 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023042701 | Nyon | 0 |
Jeudi 27.04.2023 | 18:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2023042101 | Nyon | 7 |
Vendredi 21.04.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 22.04.2023 | 08:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023051201 | Nyon | 6 |
Vendredi 12.05.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 13.05.2023 | 08:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112801 | Prilly | 8 |
Mardi 28.11.2023 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061002 | Yvonand | 12 |
Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061003 | Yvonand | 12 |
Samedi 10.06.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120801 | Aubonne | 8 |
Vendredi 08.12.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023110301 | Aubonne | 7 |
Vendredi 03.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.11.2023 | 08:00 - 13:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023041401 | Arzier | 9 |
Vendredi 14.04.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 15.04.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.04.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023092201 | Aubonne | 12 |
Vendredi 22.09.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.09.2023 | 08:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023111702 | Arzier | 12 |
Vendredi 17.11.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 18.11.2023 | 08:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023100601 | Aubonne | 12 |
Vendredi 06.10.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 07.10.2023 | 08:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023062302 | Aubonne | 16 |
Vendredi 23.06.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.06.2023 | 08:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 3 - IAS_32023060901 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Vendredi 09.06.2023 | 17:00 - 22:00 Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.06.2023 | 13:00 - 17:00 Dimanche 11.06.2023 | 08:00 - 12:00 Dimanche 11.06.2023 | 13:00 - 17:00 Vendredi 23.06.2023 | 17:00 - 22:00 Samedi 24.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.06.2023 | 13:30 - 18:00 Dimanche 25.06.2023 | 08:00 - 12:00 Dimanche 25.06.2023 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 3 - IAS_32023090101 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Vendredi 01.09.2023 | 17:00 - 22:00 Samedi 02.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.09.2023 | 13:30 - 18:00 Dimanche 03.09.2023 | 08:00 - 12:00 Dimanche 03.09.2023 | 13:30 - 17:00 Vendredi 15.09.2023 | 17:00 - 22:00 Samedi 16.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 16.09.2023 | 13:30 - 18:00 Dimanche 17.09.2023 | 08:00 - 12:00 Dimanche 17.09.2023 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023042802 | Vevey | 2 |
Vendredi 28.04.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 29.04.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 29.04.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023051202 | Vevey | 12 |
Vendredi 12.05.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 13.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.05.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023062303 | Vevey | 12 |
Vendredi 23.06.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 24.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.06.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023082502 | Vevey | 12 |
Vendredi 25.08.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 26.08.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.08.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023092202 | Vevey | 12 |
Vendredi 22.09.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 23.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.09.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023100602 | Vevey | 12 |
Vendredi 06.10.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 07.10.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.10.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023111001 | Vevey | 12 |
Vendredi 10.11.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 11.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.11.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023120801 | Vevey | 12 |
Vendredi 08.12.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023040102 | Vevey | 3 |
Samedi 01.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061004 | Vevey | 4 |
Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023081902 | Vevey | 8 |
Samedi 19.08.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023091601 | Vevey | 8 |
Samedi 16.09.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112501 | Vevey | 8 |
Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023060301 | Yvonand | 8 |
Samedi 03.06.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 03.06.2023 | 13:00 - 17:00 Dimanche 04.06.2023 | 09:00 - 12:00 Dimanche 04.06.2023 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023041301 | Ecublens | 0 |
Jeudi 13.04.2023 | 08:00 - 13:00 Vendredi 14.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12023042201 | Ecublens | 8 |
Samedi 22.04.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 22.04.2023 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023040402 | Saint-Prex | 3 |
Mardi 04.04.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023042901 | Saint-Prex | 6 |
Samedi 29.04.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023051301 | Saint-Prex | 7 |
Samedi 13.05.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023052401 | Saint-Prex | 5 |
Mercredi 24.05.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061005 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 10.06.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023062701 | Saint-Prex | 7 |
Mardi 27.06.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023070801 | Saint-Prex | 7 |
Samedi 08.07.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023080501 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 05.08.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023082601 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 26.08.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023091201 | Saint-Prex | 8 |
Mardi 12.09.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023093001 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 30.09.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023101001 | Saint-Prex | 7 |
Mardi 10.10.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023110401 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 04.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023111501 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 15.11.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023112502 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 25.11.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120501 | Saint-Prex | 8 |
Mardi 05.12.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023121601 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 16.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023051301 | Ecublens | 2 |
Samedi 13.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.05.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 20.05.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.05.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2023092203 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 22.09.2023 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.09.2023 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023051302 | Prilly | 4 |
Samedi 13.05.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 13.05.2023 | 12:30 - 16:30 Dimanche 14.05.2023 | 09:00 - 12:00 Dimanche 14.05.2023 | 12:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023061401 | Prilly | 7 |
Mercredi 14.06.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023092701 | Prilly | 7 |
Mercredi 27.09.2023 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023090801 | Prilly | 9 |
Vendredi 08.09.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 09.09.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 09.09.2023 | 12:45 - 15:45 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023062001 | Saint-Prex | 7 |
Mardi 20.06.2023 | 18:30 - 22:00 Jeudi 22.06.2023 | 18:30 - 22:00 Samedi 24.06.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.06.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023110802 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 08.11.2023 | 18:30 - 22:00 Vendredi 10.11.2023 | 18:30 - 22:00 Samedi 11.11.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.11.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023090501 | Saint-Prex | 8 |
Mardi 05.09.2023 | 18:30 - 22:00 Mercredi 06.09.2023 | 18:30 - 22:00 Samedi 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.09.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023102001 | Ecublens | 8 |
Vendredi 20.10.2023 | 08:00 - 13:00 Vendredi 27.10.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12023071501 | Ecublens | 8 |
Samedi 15.07.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.07.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 22.07.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 22.07.2023 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici |