Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-AED-SRC - BLAED2025111301 | Moudon | 8 |
Jeudi 13.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025052001 | Moudon | 8 |
Mardi 20.05.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025090901 | Moudon | 8 |
Mardi 09.09.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025021001 | Le Mont-sur-Lausanne | 11 |
Lundi 10.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025030301 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Lundi 03.03.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025040701 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Lundi 07.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025050801 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Jeudi 08.05.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025020101 | Le Mont-sur-Lausanne | 3 |
Samedi 01.02.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 01.02.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 02.02.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 02.02.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025060501 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Jeudi 05.06.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025070701 | Le Mont-sur-Lausanne | 11 |
Lundi 07.07.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025080401 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Lundi 04.08.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025091101 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Jeudi 11.09.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025100201 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Jeudi 02.10.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025052401 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Samedi 24.05.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 24.05.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 25.05.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 25.05.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025081601 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 16.08.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 16.08.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 17.08.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 17.08.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025092701 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 27.09.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 28.09.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 28.09.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025012501 | Le Sentier | 5 |
Samedi 25.01.2025 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025030802 | Le Sentier | 8 |
Samedi 08.03.2025 | 09:00 - 12:30 Samedi 08.03.2025 | 13:30 - 17:00 Dimanche 09.03.2025 | 09:00 - 12:30 Dimanche 09.03.2025 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025110801 | Le Sentier | 8 |
Samedi 08.11.2025 | 09:00 - 12:30 Samedi 08.11.2025 | 13:30 - 17:00 Dimanche 09.11.2025 | 09:00 - 12:30 Dimanche 09.11.2025 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025012401 | Orbe | 7 |
Vendredi 24.01.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025052401 | Orbe | 8 |
Samedi 24.05.2025 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025030801 | Orbe | 6 |
Samedi 08.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.03.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025091901 | Orbe | 6 |
Vendredi 19.09.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.09.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025020601 | Prilly | 11 |
Jeudi 06.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025032001 | Prilly | 7 |
Jeudi 20.03.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025042401 | Prilly | 8 |
Jeudi 24.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025070301 | Prilly | 8 |
Jeudi 03.07.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025032201 | Prilly | 7 |
Samedi 22.03.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 22.03.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 23.03.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 23.03.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025112201 | Orbe | 8 |
Samedi 22.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025101801 | Orbe | 8 |
Samedi 18.10.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025052201 | Orbe | 8 |
Jeudi 22.05.2025 | 18:00 - 22:00 Vendredi 23.05.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.05.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025082101 | Orbe | 8 |
Jeudi 21.08.2025 | 18:00 - 22:00 Vendredi 22.08.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.08.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.08.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 3 - IAS_32025012401 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Vendredi 24.01.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 25.01.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.01.2025 | 13:00 - 17:00 Dimanche 26.01.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 26.01.2025 | 13:00 - 17:00 Samedi 08.02.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.02.2025 | 13:00 - 17:00 Dimanche 09.02.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 09.02.2025 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025102501 | Orbe | 8 |
Samedi 25.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.10.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025061401 | La Conversion | 7 |
Samedi 14.06.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.06.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025030802 | La Conversion | 5 |
Samedi 08.03.2025 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025051001 | La Conversion | 8 |
Samedi 10.05.2025 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025091301 | La Conversion | 8 |
Samedi 13.09.2025 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025050901 | Vevey | 12 |
Vendredi 09.05.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 10.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.05.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025062701 | Vevey | 12 |
Vendredi 27.06.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 28.06.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.06.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025092601 | Vevey | 12 |
Vendredi 26.09.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 27.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025111401 | Vevey | 12 |
Vendredi 14.11.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 15.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.11.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025030701 | Vevey | 8 |
Vendredi 07.03.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 08.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.03.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025021501 | Vevey | 0 |
Samedi 15.02.2025 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025041201 | Vevey | 7 |
Samedi 12.04.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025061401 | Vevey | 8 |
Samedi 14.06.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025082301 | Vevey | 8 |
Samedi 23.08.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025102501 | Vevey | 8 |
Samedi 25.10.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025120601 | Vevey | 8 |
Samedi 06.12.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025041101 | Aigle | 8 |
Vendredi 11.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025022201 | Aigle | 8 |
Samedi 22.02.2025 | 09:00 - 12:30 Samedi 22.02.2025 | 13:30 - 17:00 Dimanche 23.02.2025 | 09:00 - 12:30 Dimanche 23.02.2025 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025050301 | Aigle | 7 |
Samedi 03.05.2025 | 09:00 - 12:30 Samedi 03.05.2025 | 13:30 - 17:00 Dimanche 04.05.2025 | 09:00 - 12:30 Dimanche 04.05.2025 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025050301 | Sainte-Croix | 3 |
Samedi 03.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 03.05.2025 | 13:00 - 16:00 Dimanche 04.05.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 04.05.2025 | 13:00 - 16:00 Samedi 10.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.05.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025062101 | Sainte-Croix | 8 |
Samedi 21.06.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025111402 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 14.11.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 15.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.11.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025032801 | Sainte-Croix | 10 |
Vendredi 28.03.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 29.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 29.03.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025092602 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 26.09.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 27.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025090601 | Le Sentier | 8 |
Samedi 06.09.2025 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025021401 | Yverdon-les-Bains | 5 |
Vendredi 14.02.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 15.02.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 15.02.2025 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025053001 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 30.05.2025 | 19:00 - 22:00 Samedi 31.05.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 31.05.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025101001 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 10.10.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 11.10.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 11.10.2025 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025022601 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mercredi 26.02.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025032601 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mercredi 26.03.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025042601 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 26.04.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025061101 | Yverdon-les-Bains | 7 |
Mercredi 11.06.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025091701 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mercredi 17.09.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025121301 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 13.12.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025071201 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 12.07.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 12.07.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 Refresh - RIAS_22025052501 | Yverdon-les-Bains | 15 |
Dimanche 25.05.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 25.05.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 Refresh - RIAS_22025113001 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Dimanche 30.11.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 30.11.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025011801 | Yverdon-les-Bains | 10 |
Samedi 18.01.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 18.01.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 19.01.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 19.01.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025031501 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 15.03.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 15.03.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 16.03.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 16.03.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025102502 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 25.10.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 25.10.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 26.10.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 26.10.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025061501 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Dimanche 15.06.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 15.06.2025 | 13:45 - 17:00 Samedi 28.06.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 28.06.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 29.06.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 29.06.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025111501 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 15.11.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 15.11.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 16.11.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 16.11.2025 | 13:45 - 17:00 Samedi 29.11.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 29.11.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025070401 | Ecublens | 12 |
Vendredi 04.07.2025 | 18:00 - 21:00 Samedi 05.07.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 05.07.2025 | 12:45 - 16:15 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025051002 | Ecublens | 8 |
Samedi 10.05.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025110101 | Ecublens | 8 |
Samedi 01.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025091301 | Ecublens | 8 |
Samedi 13.09.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 13.09.2025 | 12:45 - 16:15 Samedi 20.09.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 20.09.2025 | 12:45 - 16:15 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025030101 | Ecublens | 4 |
Samedi 01.03.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 01.03.2025 | 12:45 - 16:15 Samedi 08.03.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 08.03.2025 | 12:45 - 16:15 Samedi 15.03.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 15.03.2025 | 12:45 - 16:15 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025030702 | Gland | 9 |
Vendredi 07.03.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 08.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.03.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025020701 | Gland | 3 |
Vendredi 07.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025052301 | Gland | 8 |
Vendredi 23.05.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025091901 | Gland | 8 |
Vendredi 19.09.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111401 | Gland | 8 |
Vendredi 14.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025100301 | Gland | 10 |
Vendredi 03.10.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 04.10.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025032202 | Gland | 7 |
Samedi 22.03.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 22.03.2025 | 13:30 - 16:30 Samedi 29.03.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 29.03.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025021501 | Gland | 7 |
Samedi 15.02.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 15.02.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025090501 | Gland | 8 |
Vendredi 05.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 06.09.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 06.09.2025 | 13:30 - 16:30 Vendredi 12.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 13.09.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 13.09.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025021502 | Ecublens | 7 |
Samedi 15.02.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 15.02.2025 | 12:45 - 16:15 Samedi 22.02.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 22.02.2025 | 12:45 - 16:15 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025012501 | Ecublens | 0 |
Samedi 25.01.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.01.2025 | 12:30 - 14:30 |
Cours complet | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025042601 | Ecublens | 7 |
Samedi 26.04.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.04.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025062801 | Ecublens | 8 |
Samedi 28.06.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.06.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025082301 | Ecublens | 8 |
Samedi 23.08.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.08.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025101101 | Ecublens | 8 |
Samedi 11.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.10.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025121301 | Ecublens | 8 |
Samedi 13.12.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.12.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025050301 | Gland | 12 |
Samedi 03.05.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 03.05.2025 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025062101 | Gland | 12 |
Samedi 21.06.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 21.06.2025 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025070501 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 05.07.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 05.07.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 06.07.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 06.07.2025 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025020801 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 08.02.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 08.02.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025032901 | Yverdon-les-Bains | 9 |
Samedi 29.03.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 29.03.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025062102 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 21.06.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 21.06.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025111001 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Lundi 10.11.2025 | 09:00 - 12:00 Lundi 10.11.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025042402 | Aubonne | 16 |
Jeudi 24.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025062601 | Aubonne | 16 |
Jeudi 26.06.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025052401 | Vevey | 12 |
Samedi 24.05.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 24.05.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025101102 | Vevey | 12 |
Samedi 11.10.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 11.10.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025020802 | Aubonne | 9 |
Samedi 08.02.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 08.02.2025 | 13:00 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025022801 | Nyon | 4 |
Vendredi 28.02.2025 | 19:00 - 22:00 Samedi 01.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.03.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025050201 | Nyon | 12 |
Vendredi 02.05.2025 | 19:00 - 22:00 Samedi 03.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 03.05.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025020602 | Nyon | 7 |
Jeudi 06.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025031401 | Nyon | 6 |
Vendredi 14.03.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025041001 | Nyon | 8 |
Jeudi 10.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025043001 | Nyon | 8 |
Mercredi 30.04.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025061901 | Nyon | 8 |
Jeudi 19.06.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025022701 | Moudon | 2 |
Jeudi 27.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025022702 | Saint-Prex | 8 |
Jeudi 27.02.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025031201 | Saint-Prex | 7 |
Mercredi 12.03.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025040901 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 09.04.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025043002 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 30.04.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025052101 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 21.05.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025061102 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 11.06.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025062501 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 25.06.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025080601 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 06.08.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025082701 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 27.08.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025091702 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 17.09.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025100101 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 01.10.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025102901 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 29.10.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111201 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 12.11.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025112901 | Saint-Prex | 8 |
Samedi 29.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025121001 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 10.12.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025020502 | Saint-Prex | 7 |
Mercredi 05.02.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 08.02.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.02.2025 | 13:00 - 16:00 Mercredi 12.02.2025 | 19:00 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025032701 | Saint-Prex | 8 |
Jeudi 27.03.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 29.03.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 29.03.2025 | 13:00 - 16:00 Mercredi 02.04.2025 | 19:00 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025050801 | Saint-Prex | 8 |
Jeudi 08.05.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 10.05.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.05.2025 | 13:00 - 16:00 Jeudi 15.05.2025 | 19:00 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025090301 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 03.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 06.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.09.2025 | 13:00 - 16:00 Mercredi 10.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 13.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.09.2025 | 13:00 - 16:00 |
