Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-AED - BLAED2023120901 | Moudon | 2 |
Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2023120801 | Aubonne | 0 |
Vendredi 08.12.2023 | 18:30 - 22:30 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2023120801 | Vevey | 0 |
Vendredi 08.12.2023 | 19:30 - 21:30 Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2023121601 | Saint-Prex | 5 |
Samedi 16.12.2023 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22023120201 | Ecublens | 0 |
Samedi 02.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.12.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 09.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 16:00 Samedi 16.12.2023 | 08:00 - 12:00 Samedi 16.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
IAS 3 - IAS_32024011202 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Vendredi 12.01.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 13.01.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.01.2024 | 13:00 - 18:00 Dimanche 14.01.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 14.01.2024 | 13:00 - 17:00 Samedi 03.02.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 03.02.2024 | 13:00 - 17:00 Dimanche 04.02.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 04.02.2024 | 13:00 - 15:00 |
Cours complet | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2023120801 | Morges | 0 |
Vendredi 08.12.2023 | 19:00 - 22:00 Samedi 09.12.2023 | 09:00 - 12:00 Samedi 09.12.2023 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
IAS 3 - IAS_32024083001 | Le Mont-sur-Lausanne | 2 |
Vendredi 30.08.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 31.08.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 31.08.2024 | 13:00 - 17:00 Dimanche 01.09.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 01.09.2024 | 13:00 - 17:00 Samedi 14.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.09.2024 | 13:00 - 17:00 Dimanche 15.09.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 15.09.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024030201 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 02.03.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 02.03.2024 | 13:30 - 16:30 Dimanche 03.03.2024 | 08:30 - 12:30 Dimanche 03.03.2024 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024062201 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 22.06.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 22.06.2024 | 13:30 - 16:30 Dimanche 23.06.2024 | 08:30 - 12:30 Dimanche 23.06.2024 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024010801 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Lundi 08.01.2024 | 18:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2024070501 | Moudon | 12 |
Vendredi 05.07.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 06.07.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 06.07.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024020101 | Moudon | 8 |
Jeudi 01.02.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024050701 | Moudon | 8 |
Mardi 07.05.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024082801 | Moudon | 8 |
Mercredi 28.08.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024091001 | Moudon | 8 |
Mardi 10.09.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024111401 | Moudon | 8 |
Jeudi 14.11.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024020901 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Vendredi 09.02.2024 | 19:00 - 22:00 Samedi 10.02.2024 | 09:00 - 12:00 Samedi 10.02.2024 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2024030802 | Yvonand | 12 |
Vendredi 08.03.2024 | 19:00 - 22:00 Samedi 09.03.2024 | 09:00 - 12:30 Samedi 09.03.2024 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024050401 | Yvonand | 12 |
Samedi 04.05.2024 | 08:30 - 12:00 Samedi 04.05.2024 | 13:00 - 16:30 Dimanche 05.05.2024 | 08:30 - 12:00 Dimanche 05.05.2024 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024050301 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 03.05.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.05.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 04.05.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024092001 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 20.09.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 21.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.09.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024112201 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 22.11.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.11.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024052501 | Sainte-Croix | 7 |
Samedi 25.05.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024022301 | Aubonne | 10 |
Vendredi 23.02.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.02.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.02.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024070502 | Aubonne | 12 |
Vendredi 05.07.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 06.07.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.07.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024092701 | Aubonne | 11 |
Vendredi 27.09.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 28.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.09.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024060101 | Ecublens | 8 |
Samedi 01.06.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.06.2024 | 13:00 - 16:30 Samedi 08.06.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.06.2024 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024022401 | Ecublens | 3 |
Samedi 24.02.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.02.2024 | 13:00 - 16:30 Samedi 02.03.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.03.2024 | 13:00 - 16:30 Samedi 09.03.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.03.2024 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024010601 | Ecublens | 4 |
Samedi 06.01.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.01.2024 | 13:00 - 16:30 Samedi 13.01.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.01.2024 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024020301 | Ecublens | 7 |
Samedi 03.02.2024 | 08:00 - 12:45 Samedi 10.02.2024 | 08:00 - 12:45 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024050301 | Ecublens | 11 |
Vendredi 03.05.2024 | 18:30 - 21:30 Samedi 04.05.2024 | 09:00 - 12:00 Samedi 04.05.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024020901 | Gland | 9 |
Vendredi 09.02.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 10.02.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.02.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024092002 | Gland | 10 |
Vendredi 20.09.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 21.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.09.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024052401 | Gland | 8 |
Vendredi 24.05.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024101101 | Gland | 6 |
Vendredi 11.10.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024042001 | Gland | 8 |
Samedi 20.04.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.04.2024 | 13:00 - 16:00 Samedi 27.04.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.04.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024090601 | Gland | 8 |
Vendredi 06.09.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 07.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.09.2024 | 13:00 - 17:30 Dimanche 08.09.2024 | 08:00 - 12:00 Dimanche 08.09.2024 | 13:00 - 17:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024020902 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 09.02.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 10.02.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 10.02.2024 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024061401 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 14.06.2024 | 20:00 - 22:00 Samedi 15.06.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 15.06.2024 | 13:30 - 17:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024100401 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 04.10.2024 | 20:00 - 22:00 Samedi 05.10.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 05.10.2024 | 13:30 - 17:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024031501 | Moudon | 12 |
Vendredi 15.03.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 16.03.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 16.03.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024032201 | Orbe | 8 |
Vendredi 22.03.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.03.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.03.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024091301 | Orbe | 8 |
Vendredi 13.09.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 14.09.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 14.09.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024012701 | Orbe | 8 |
Samedi 27.01.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024112301 | Orbe | 8 |
Samedi 23.11.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12024051801 | Orbe | 8 |
Samedi 18.05.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 18.05.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12024082401 | Orbe | 8 |
Samedi 24.08.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.08.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024061301 | Orbe | 8 |
Jeudi 13.06.2024 | 18:00 - 22:00 Vendredi 14.06.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 15.06.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.06.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024101002 | Orbe | 8 |
Jeudi 10.10.2024 | 18:00 - 22:00 Vendredi 11.10.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 12.10.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 12.10.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024030401 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Lundi 04.03.2024 | 20:00 - 22:00 Lundi 11.03.2024 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024030502 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mardi 05.03.2024 | 20:00 - 22:00 Mardi 12.03.2024 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024052502 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 25.05.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024090701 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 07.09.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2024120701 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 07.12.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024011301 | Yverdon-les-Bains | 15 |
Samedi 13.01.2024 | 08:00 - 12:15 Samedi 13.01.2024 | 13:15 - 16:30 Dimanche 14.01.2024 | 08:00 - 12:15 Dimanche 14.01.2024 | 13:15 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024020301 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 03.02.2024 | 08:00 - 12:15 Samedi 03.02.2024 | 13:15 - 16:30 Dimanche 04.02.2024 | 08:00 - 12:15 Dimanche 04.02.2024 | 13:15 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024092101 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 21.09.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 21.09.2024 | 13:45 - 17:00 Dimanche 22.09.2024 | 08:30 - 12:45 Dimanche 22.09.2024 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024030901 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 09.03.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 09.03.2024 | 13:45 - 17:00 Samedi 23.03.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 23.03.2024 | 13:45 - 17:00 Dimanche 24.03.2024 | 08:30 - 12:45 Dimanche 24.03.2024 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024110901 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 09.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 09.11.2024 | 13:45 - 17:00 Samedi 16.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 16.11.2024 | 13:45 - 17:00 Samedi 23.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 23.11.2024 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
First Aid Niveau 2 IAS Update 2023 - IAS_2Update232024042001 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 20.04.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 20.04.2024 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024022301 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 23.02.2024 | 18:00 - 21:00 Samedi 24.02.2024 | 09:00 - 12:00 Samedi 24.02.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici |