Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IAS 1 - IAS_12021011901 | Saint-Prex | 0 |
Mardi 19.01.2021 | 19:00 - 22:00 Jeudi 21.01.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.01.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.01.2021 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021031901 | Lausanne | 4 |
Vendredi 19.03.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.03.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.03.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021043001 | Lausanne | 12 |
Vendredi 30.04.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 01.05.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.05.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021012201 | Nyon | -1 |
Vendredi 22.01.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 23.01.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.01.2021 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021021901 | La Conversion | -2 |
Vendredi 19.02.2021 | 19:00 - 21:30 Samedi 20.02.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 20.02.2021 | 13:30 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021021902 | Nyon | -5 |
Vendredi 19.02.2021 | 18:00 - 21:00 Samedi 20.02.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.02.2021 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021061801 | La Conversion | 12 |
Vendredi 18.06.2021 | 19:00 - 21:30 Samedi 19.06.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 19.06.2021 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021031301 | La Conversion | 4 |
Samedi 13.03.2021 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021032601 | Nyon | 8 |
Vendredi 26.03.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 27.03.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.03.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021043002 | Nyon | 12 |
Vendredi 30.04.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 01.05.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.05.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021060401 | Nyon | 12 |
Vendredi 04.06.2021 | 18:00 - 21:00 Samedi 05.06.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 05.06.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021012901 | Morges | 0 |
Vendredi 29.01.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 30.01.2021 | 09:00 - 13:00 Samedi 30.01.2021 | 14:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021030501 | Morges | 9 |
Vendredi 05.03.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 06.03.2021 | 09:00 - 13:00 Samedi 06.03.2021 | 14:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021042301 | Morges | 12 |
Vendredi 23.04.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.04.2021 | 09:00 - 13:00 Samedi 24.04.2021 | 14:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021060402 | Morges | 12 |
Vendredi 04.06.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 05.06.2021 | 09:00 - 13:00 Samedi 05.06.2021 | 14:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021031201 | Orbe | 1 |
Vendredi 12.03.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 13.03.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.03.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021021301 | Orbe | 4 |
Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021021302 | Chavornay | 6 |
Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2021053101 | Chavornay | 9 |
Lundi 31.05.2021 | 19:00 - 22:00 Mardi 01.06.2021 | 19:00 - 22:00 Mercredi 02.06.2021 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12021030801 | Chavornay | 0 |
Lundi 08.03.2021 | 19:30 - 22:00 Mardi 09.03.2021 | 19:30 - 22:00 Mercredi 10.03.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 11.03.2021 | 19:30 - 22:00 Samedi 13.03.2021 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
IAS 2 - IAS_22021050301 | Chavornay | 7 |
Lundi 03.05.2021 | 19:30 - 22:00 Mardi 04.05.2021 | 19:30 - 22:00 Mercredi 05.05.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 06.05.2021 | 19:30 - 22:00 Samedi 08.05.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12021042201 | Orbe | 5 |
Jeudi 22.04.2021 | 18:00 - 22:00 Vendredi 23.04.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.04.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.04.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12021081901 | Orbe | 5 |
Jeudi 19.08.2021 | 18:00 - 22:00 Vendredi 20.08.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 21.08.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.08.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021020501 | Saint-Prex | 0 |
Vendredi 05.02.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 06.02.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.02.2021 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021043003 | Saint-Prex | 12 |
Vendredi 30.04.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 01.05.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.05.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021021903 | Aubonne | 0 |
Vendredi 19.02.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.02.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.02.2021 | 13:00 - 15:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021031902 | Aubonne | 6 |
Vendredi 19.03.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.03.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.03.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021050701 | Aubonne | 12 |
Vendredi 07.05.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 08.05.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 08.05.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021062501 | Aubonne | 12 |
Vendredi 25.06.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 26.06.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.06.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021041901 | Chavornay | 12 |
Lundi 19.04.2021 | 19:30 - 22:00 Mardi 20.04.2021 | 19:30 - 22:00 Mercredi 21.04.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 22.04.2021 | 19:30 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021041401 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Mercredi 14.04.2021 | 16:00 - 20:00 Jeudi 15.04.2021 | 08:00 - 12:00 Jeudi 15.04.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021022301 | Sainte-Croix | 5 |
Mardi 23.02.2021 | 20:00 - 22:00 Jeudi 25.02.2021 | 20:00 - 22:00 Mardi 02.03.2021 | 20:00 - 22:00 Jeudi 04.03.2021 | 20:00 - 22:00 Mardi 09.03.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021051801 | Sainte-Croix | 12 |
Mardi 18.05.2021 | 20:00 - 22:00 Jeudi 20.05.2021 | 20:00 - 22:00 Mardi 25.05.2021 | 20:00 - 22:00 Jeudi 27.05.2021 | 20:00 - 22:00 Mardi 01.06.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021042302 | Yvonand | 12 |
Vendredi 23.04.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.04.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.04.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021060403 | Yvonand | 12 |
Vendredi 04.06.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 05.06.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 05.06.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021012501 | Yverdon-les-Bains | 0 |
Lundi 25.01.2021 | 19:00 - 21:00 Mardi 26.01.2021 | 19:00 - 21:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2021030901 | Yverdon-les-Bains | 5 |
Mardi 09.03.2021 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12021022701 | Yverdon-les-Bains | 0 |
Samedi 27.02.2021 | 08:30 - 12:45 Samedi 27.02.2021 | 13:45 - 17:00 Samedi 06.03.2021 | 08:30 - 12:45 Samedi 06.03.2021 | 13:45 - 17:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 - IAS_12021062601 | Yverdon-les-Bains | 5 |
Samedi 26.06.2021 | 08:30 - 12:45 Samedi 26.06.2021 | 13:45 - 17:00 Dimanche 27.06.2021 | 08:30 - 12:45 Dimanche 27.06.2021 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22021100201 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 02.10.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.10.2021 | 13:00 - 16:00 Samedi 09.10.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.10.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021012001 | Ollon | 0 |
Mercredi 20.01.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 21.01.2021 | 19:30 - 22:00 Mercredi 27.01.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 28.01.2021 | 19:30 - 22:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2021042101 | Ollon | 12 |
Mercredi 21.04.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 22.04.2021 | 19:30 - 22:00 Mercredi 28.04.2021 | 19:30 - 22:00 Jeudi 29.04.2021 | 19:30 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED Refresh - RBLAE2021021801 | Ollon | 4 |
Jeudi 18.02.2021 | 19:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021022301 | Ollon | 6 |
Mardi 23.02.2021 | 19:30 - 21:30 Mercredi 24.02.2021 | 19:30 - 21:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021042303 | Cheseaux-sur-Lausanne | 12 |
Vendredi 23.04.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 24.04.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.04.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021052102 | Cheseaux-sur-Lausanne | 12 |
Vendredi 21.05.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 22.05.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 22.05.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021021303 | Cheseaux-sur-Lausanne | 4 |
Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021032001 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6 |
Samedi 20.03.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021060501 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6 |
Samedi 05.06.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021090401 | Cheseaux-sur-Lausanne | 6 |
Samedi 04.09.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021032701 | Leysin | 6 |
Samedi 27.03.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021100901 | Château d'Oex | 6 |
Samedi 09.10.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021021201 | Leysin | 1 |
Vendredi 12.02.2021 | 19:30 - 22:00 Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 13.02.2021 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021052103 | Château d'Oex | 12 |
Vendredi 21.05.2021 | 19:30 - 22:00 Samedi 22.05.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 22.05.2021 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021092401 | Leysin | 12 |
Vendredi 24.09.2021 | 19:30 - 22:00 Samedi 25.09.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 25.09.2021 | 13:30 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021012301 | Le Sentier | 0 |
Samedi 23.01.2021 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2021012601 | Nyon | 0 |
Mardi 26.01.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 26.01.2021 | 20:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2021021601 | Nyon | 0 |
Mardi 16.02.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 16.02.2021 | 20:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2021030902 | Nyon | 0 |
Mardi 09.03.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 09.03.2021 | 20:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED - BLAED2021033001 | Nyon | 5 |
Mardi 30.03.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 30.03.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021042001 | Nyon | 6 |
Mardi 20.04.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 20.04.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021051101 | Nyon | 6 |
Mardi 11.05.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 11.05.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021060101 | Nyon | 6 |
Mardi 01.06.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 01.06.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021062201 | Nyon | 6 |
Mardi 22.06.2021 | 17:45 - 19:45 Mardi 22.06.2021 | 20:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021021904 | Vevey | 7 |
Vendredi 19.02.2021 | 19:00 - 21:30 Samedi 20.02.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 20.02.2021 | 14:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021022701 | Vevey | 3 |
Samedi 27.02.2021 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021030601 | Vevey | 6 |
Samedi 06.03.2021 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021041001 | Vevey | 6 |
Samedi 10.04.2021 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021042304 | Vevey | 12 |
Vendredi 23.04.2021 | 19:00 - 21:30 Samedi 24.04.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 24.04.2021 | 14:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2021061101 | Vevey | 12 |
Vendredi 11.06.2021 | 19:00 - 21:30 Samedi 12.06.2021 | 08:00 - 13:00 Samedi 12.06.2021 | 14:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021061901 | Vevey | 6 |
Samedi 19.06.2021 | 08:30 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021021304 | Saint-Prex | 2 |
Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021050801 | Saint-Prex | 6 |
Samedi 08.05.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021060502 | Saint-Prex | 6 |
Samedi 05.06.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED Refresh - RBLAE2021031001 | Saint-Prex | 2 |
Mercredi 10.03.2021 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED Refresh - RBLAE2021051101 | Saint-Prex | 5 |
Mardi 11.05.2021 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021061902 | Saint-Prex | 6 |
Samedi 19.06.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED Refresh - RBLAE2021060801 | Saint-Prex | 6 |
Mardi 08.06.2021 | 19:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021050802 | Sainte-Croix | 5 |
Samedi 08.05.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2021102201 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 22.10.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 23.10.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.10.2021 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021021305 | Moudon | 6 |
Samedi 13.02.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021082801 | Moudon | 6 |
Samedi 28.08.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021030602 | Moudon | 6 |
Samedi 06.03.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021041002 | Moudon | 6 |
Samedi 10.04.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2021042301 | Moudon | 9 |
Vendredi 23.04.2021 | 19:00 - 22:00 Samedi 24.04.2021 | 08:30 - 12:00 Samedi 24.04.2021 | 12:30 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22021031601 | Saint-Prex | 4 |
Mardi 16.03.2021 | 19:00 - 22:00 Jeudi 18.03.2021 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.03.2021 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.03.2021 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED - BLAED2021032702 | Saint-Prex | 6 |
Samedi 27.03.2021 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici |