Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-AED-SRC - BLAED2024111401 | Moudon | 8 |
Jeudi 14.11.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024112201 | Sainte-Croix | 5 |
Vendredi 22.11.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.11.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024112301 | Orbe | 4 |
Samedi 23.11.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024120701 | Yverdon-les-Bains | 0 |
Samedi 07.12.2024 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
IAS 2 - IAS_22024110901 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 09.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 09.11.2024 | 13:45 - 17:00 Samedi 16.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 16.11.2024 | 13:45 - 17:00 Samedi 23.11.2024 | 08:30 - 12:45 Samedi 23.11.2024 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024101601 | La Conversion | 0 |
Mercredi 16.10.2024 | 18:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12024110901 | La Conversion | 3 |
Samedi 09.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.11.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024110801 | Vevey | 2 |
Vendredi 08.11.2024 | 19:30 - 21:30 Samedi 09.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.11.2024 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024110101 | Morges | 7 |
Vendredi 01.11.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 02.11.2024 | 09:00 - 12:00 Samedi 02.11.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024110601 | Saint-Prex | 6 |
Mercredi 06.11.2024 | 18:30 - 22:00 Samedi 09.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.11.2024 | 13:00 - 16:00 Jeudi 14.11.2024 | 18:30 - 22:00 Samedi 16.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 16.11.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024103001 | Saint-Prex | 6 |
Mercredi 30.10.2024 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111301 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 13.11.2024 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024112701 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 27.11.2024 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024121101 | Saint-Prex | 7 |
Mercredi 11.12.2024 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024110102 | Saint-Prex | 12 |
Vendredi 01.11.2024 | 19:00 - 22:00 Samedi 02.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.11.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024120601 | Saint-Prex | 12 |
Vendredi 06.12.2024 | 19:00 - 22:00 Samedi 07.12.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.12.2024 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111402 | Prilly | 4 |
Jeudi 14.11.2024 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024101901 | Orbe | 0 |
Samedi 19.10.2024 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024112301 | Ecublens | 0 |
Samedi 23.11.2024 | 08:00 - 18:00 |
Cours complet | ||
IAS 2 Refresh Update 2023 - IAS_2Update232024111601 | Le Mont-sur-Lausanne | 2 |
Samedi 16.11.2024 | 08:30 - 12:30 Samedi 16.11.2024 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024102903 | Prilly | 5 |
Mardi 29.10.2024 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024110201 | Yvonand | 6 |
Samedi 02.11.2024 | 08:30 - 16:30 Dimanche 03.11.2024 | 08:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024101602 | Nyon | 5 |
Mercredi 16.10.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111202 | Nyon | 7 |
Mardi 12.11.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024121102 | Nyon | 8 |
Mercredi 11.12.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12024101901 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 19.10.2024 | 08:30 - 12:00 Samedi 19.10.2024 | 13:00 - 16:30 Dimanche 20.10.2024 | 08:30 - 12:00 Dimanche 20.10.2024 | 13:00 - 16:30 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111902 | Le Mont-sur-Lausanne | 11 |
Mardi 19.11.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024112901 | Lausanne | 12 |
Vendredi 29.11.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 30.11.2024 | 09:00 - 13:00 Samedi 30.11.2024 | 14:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2024102301 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Mercredi 23.10.2024 | 08:00 - 12:30 Jeudi 24.10.2024 | 08:00 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Petits Enfants - UPE2025011801 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Samedi 18.01.2025 | 08:00 - 12:30 Dimanche 19.01.2025 | 08:00 - 12:30 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 Refresh Update 2023 - IAS_2Update232024101401 | Le Mont-sur-Lausanne | 2 |
Lundi 14.10.2024 | 08:30 - 12:00 Lundi 14.10.2024 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024102601 | Ollon | 6 |
Samedi 26.10.2024 | 08:30 - 10:30 Samedi 26.10.2024 | 10:45 - 12:45 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024102701 | Ollon | 8 |
Dimanche 27.10.2024 | 13:00 - 15:30 Dimanche 27.10.2024 | 15:45 - 17:15 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111601 | Ollon | 7 |
Samedi 16.11.2024 | 08:30 - 10:30 Samedi 16.11.2024 | 10:45 - 12:45 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024111701 | Ollon | 8 |
Dimanche 17.11.2024 | 13:00 - 15:30 Dimanche 17.11.2024 | 15:45 - 17:15 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024113001 | Ollon | 8 |
Samedi 30.11.2024 | 08:30 - 10:30 Samedi 30.11.2024 | 10:45 - 12:45 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024120101 | Ollon | 8 |
Dimanche 01.12.2024 | 13:00 - 15:30 Dimanche 01.12.2024 | 15:45 - 17:15 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22024110701 | Ecublens | 7 |
Samedi 07.12.2024 | 08:00 - 16:30 Samedi 14.12.2024 | 08:00 - 16:30 Samedi 21.12.2024 | 08:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024110901 | Aubonne | 16 |
Samedi 09.11.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024120201 | Aubonne | 16 |
Lundi 02.12.2024 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025021301 | Moudon | 8 |
Jeudi 13.02.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111301 | Moudon | 8 |
Jeudi 13.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025052001 | Moudon | 8 |
Mardi 20.05.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025090901 | Moudon | 8 |
Mardi 09.09.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2024110902 | Cheseaux-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 09.11.2024 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2024111501 | Cheseaux-sur-Lausanne | 12 |
Vendredi 15.11.2024 | 18:00 - 22:00 Samedi 16.11.2024 | 08:00 - 12:00 Samedi 16.11.2024 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025011801 | Cheseaux-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 18.01.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici |