Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
|
||||||
| Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamVD - UCE42025121301 | Ecublens | 1 |
Samedi 13.12.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.12.2025 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED2025121001 | Saint-Prex | 4 |
Mercredi 10.12.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED2025121601 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Mardi 16.12.2025 | 18:00 - 22:00 |
Cours complet | ||
| IAS 2 - IAS_22025120601 | Gland | 4 |
Samedi 06.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 06.12.2025 | 13:00 - 17:00 Samedi 13.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 13.12.2025 | 13:00 - 17:00 Samedi 20.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 20.12.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026012401 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 24.01.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 24.01.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 25.01.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 25.01.2026 | 13:00 - 16:30 |
Cours complet | ||
| IAS 1 - IAS_12026030701 | Le Mont-sur-Lausanne | 1 |
Samedi 07.03.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 07.03.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 08.03.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 08.03.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026050901 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 09.05.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 09.05.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 10.05.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 10.05.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026060601 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 06.06.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 06.06.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 07.06.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 07.06.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026020601 | Le Sentier | 7 |
Vendredi 06.02.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 07.02.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 07.02.2026 | 13:00 - 18:00 Dimanche 08.02.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 08.02.2026 | 13:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026102301 | Le Sentier | 12 |
Vendredi 23.10.2026 | 18:30 - 21:30 Samedi 24.10.2026 | 08:30 - 12:30 Samedi 24.10.2026 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026111401 | Le Sentier | 8 |
Samedi 14.11.2026 | 09:00 - 12:30 Samedi 14.11.2026 | 13:30 - 17:00 Dimanche 15.11.2026 | 09:00 - 12:30 Dimanche 15.11.2026 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026032701 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 27.03.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 28.03.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.03.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026092501 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 25.09.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 26.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.09.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026112701 | Sainte-Croix | 12 |
Vendredi 27.11.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 28.11.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.11.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026042401 | Orbe | 8 |
Vendredi 24.04.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 25.04.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.04.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026052101 | Orbe | 8 |
Jeudi 21.05.2026 | 18:00 - 22:00 Vendredi 22.05.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 23.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.05.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026082702 | Orbe | 8 |
Jeudi 27.08.2026 | 18:00 - 22:00 Vendredi 28.08.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 29.08.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 29.08.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 Refresh - RIAS_12026032101 | Orbe | 7 |
Samedi 21.03.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.03.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 Refresh - RIAS_12026102401 | Orbe | 8 |
Samedi 24.10.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.10.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2025121201 | Lausanne | 1 |
Vendredi 12.12.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 13.12.2025 | 09:00 - 13:00 Samedi 13.12.2025 | 14:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 - IAS_32026032701 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Vendredi 27.03.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 28.03.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.03.2026 | 13:00 - 17:00 Dimanche 29.03.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 29.03.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 18.04.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 18.04.2026 | 13:00 - 17:00 Dimanche 19.04.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 19.04.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026020701 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 07.02.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.02.2026 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026012303 | Orbe | 7 |
Vendredi 23.01.2026 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026012401 | Le Sentier | 12 |
Samedi 24.01.2026 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026041801 | Orbe | 8 |
Samedi 18.04.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026061301 | Sainte-Croix | 8 |
Samedi 13.06.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026091201 | Le Sentier | 12 |
Samedi 12.09.2026 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026092601 | Orbe | 8 |
Samedi 26.09.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026112001 | Orbe | 8 |
Vendredi 20.11.2026 | 19:00 - 23:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026042501 | Le Sentier | 8 |
Samedi 25.04.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 25.04.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026050901 | Sainte-Croix | 8 |
Samedi 09.05.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 09.05.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026020801 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Dimanche 08.02.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 08.02.2026 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026050201 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 02.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026050301 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Dimanche 03.05.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 03.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026053001 | Le Mont-sur-Lausanne | 3 |
Samedi 30.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 30.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026053101 | Le Mont-sur-Lausanne | 6 |
Dimanche 31.05.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 31.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026061301 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Samedi 13.06.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.06.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026061401 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Dimanche 14.06.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 14.06.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026092601 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 26.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.09.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026092701 | Le Mont-sur-Lausanne | 2 |
Dimanche 27.09.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 27.09.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026101001 | Le Mont-sur-Lausanne | 5 |
Samedi 10.10.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 10.10.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026101101 | Le Mont-sur-Lausanne | 6 |
Dimanche 11.10.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 11.10.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026120501 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Samedi 05.12.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 05.12.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 Refresh - RIAS_32026120601 | Le Mont-sur-Lausanne | 2 |
Dimanche 06.12.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 06.12.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 3 - IAS_32026110601 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Vendredi 06.11.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 07.11.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 07.11.2026 | 13:00 - 17:00 Dimanche 08.11.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 08.11.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 21.11.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.11.2026 | 13:00 - 17:00 Dimanche 22.11.2026 | 08:00 - 12:00 Dimanche 22.11.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026010801 | Prilly | 9 |
Jeudi 08.01.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026011701 | Ecublens | 3 |
Samedi 17.01.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 17.01.2026 | 13:00 - 16:00 Samedi 24.01.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 24.01.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026013101 | Ecublens | 8 |
Samedi 31.01.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026013001 | Chavornay | 8 |
Vendredi 30.01.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026052001 | Chavornay | 8 |
Mercredi 20.05.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026100701 | Chavornay | 8 |
Mercredi 07.10.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026121601 | Chavornay | 8 |
Mercredi 16.12.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026021301 | Chavornay | 12 |
Vendredi 13.02.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 14.02.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 14.02.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026061301 | Chavornay | 8 |
Samedi 13.06.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 13.06.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026081501 | Chavornay | 8 |
Samedi 15.08.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 15.08.2026 | 13:00 - 17:00 Dimanche 16.08.2026 | 09:00 - 12:00 Dimanche 16.08.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026022801 | Ecublens | 7 |
Samedi 28.02.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.02.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026060601 | Ecublens | 7 |
Samedi 06.06.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 06.06.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026082201 | Ecublens | 6 |
Samedi 22.08.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 22.08.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026100301 | Ecublens | 8 |
Samedi 03.10.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 03.10.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026041001 | Le Mont-sur-Lausanne | 5 |
Vendredi 10.04.2026 | 17:00 - 22:00 Samedi 11.04.2026 | 08:30 - 17:30 Dimanche 12.04.2026 | 08:30 - 17:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2025122001 | Yverdon-les-Bains | 10 |
Samedi 20.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 20.12.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026041001 | Ecublens | 12 |
Vendredi 10.04.2026 | 18:00 - 21:00 Samedi 11.04.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.04.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026042501 | Ecublens | 6 |
Samedi 25.04.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.04.2026 | 13:00 - 16:00 Samedi 02.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 02.05.2026 | 13:00 - 16:00 Samedi 09.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.05.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026022101 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Samedi 21.02.2026 | 09:00 - 13:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026032101 | Le Mont-sur-Lausanne | 7 |
Samedi 21.03.2026 | 09:00 - 13:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026040901 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Jeudi 09.04.2026 | 14:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026052201 | Le Mont-sur-Lausanne | 12 |
Vendredi 22.05.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026011001 | Penthalaz). | 8 |
Samedi 10.01.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026011002 | Penthalaz). | 8 |
Samedi 10.01.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026013002 | Gland | 4 |
Vendredi 30.01.2026 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026032102 | Gland | 7 |
Samedi 21.03.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026031401 | Gland | 8 |
Samedi 14.03.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 14.03.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 21.03.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 21.03.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 28.03.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 28.03.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026090501 | Gland | 7 |
Samedi 05.09.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 05.09.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 12.09.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 12.09.2026 | 13:00 - 17:00 Samedi 19.09.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 19.09.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026050801 | Gland | 9 |
Vendredi 08.05.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 09.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 09.05.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026092502 | Gland | 10 |
Vendredi 25.09.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 26.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.09.2026 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026012402 | Yverdon-les-Bains | 14 |
Samedi 24.01.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 24.01.2026 | 13:45 - 17:00 Dimanche 25.01.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 25.01.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026031401 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 14.03.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 14.03.2026 | 13:45 - 17:00 Dimanche 15.03.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 15.03.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026102402 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 24.10.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 24.10.2026 | 13:45 - 17:00 Dimanche 25.10.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 25.10.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026050201 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 02.05.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 02.05.2026 | 13:45 - 17:00 Dimanche 03.05.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 03.05.2026 | 13:45 - 17:00 Samedi 09.05.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 09.05.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 - IAS_22026103101 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 31.10.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 31.10.2026 | 13:45 - 17:00 Dimanche 01.11.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 01.11.2026 | 13:45 - 17:00 Samedi 07.11.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 07.11.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026022001 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 20.02.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 21.02.2026 | 08:30 - 12:30 Samedi 21.02.2026 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026061901 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 19.06.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.06.2026 | 08:30 - 12:30 Samedi 20.06.2026 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026090401 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Vendredi 04.09.2026 | 18:00 - 22:00 Samedi 05.09.2026 | 08:30 - 12:30 Samedi 05.09.2026 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026012801 | Yverdon-les-Bains | 7 |
Mercredi 28.01.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026032501 | Yverdon-les-Bains | 7 |
Mercredi 25.03.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026062401 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mercredi 24.06.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026111101 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Mercredi 11.11.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026020701 | Yverdon-les-Bains | 11 |
Samedi 07.02.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 07.02.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026030701 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 07.03.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 07.03.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 5 à 15 ans SamCH - UCE15_CH2026100301 | Yverdon-les-Bains | 12 |
Samedi 03.10.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 03.10.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 Refresh - RIAS_12026053101 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Dimanche 31.05.2026 | 08:30 - 12:45 Dimanche 31.05.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 Refresh - RIAS_22026053001 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 30.05.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 30.05.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 2 Refresh - RIAS_22026120501 | Yverdon-les-Bains | 16 |
Samedi 05.12.2026 | 08:30 - 12:45 Samedi 05.12.2026 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026011003 | Aigle | 3 |
Samedi 10.01.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026041101 | Aigle | 8 |
Samedi 11.04.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026061302 | Aigle | 8 |
Samedi 13.06.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026101001 | Aigle | 7 |
Samedi 10.10.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026120501 | Aigle | 8 |
Samedi 05.12.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026030701 | Château-d'Oex | 8 |
Samedi 07.03.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026070401 | Château-d'Oex | 8 |
Samedi 04.07.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026090501 | Château-d'Oex | 8 |
Samedi 05.09.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026110701 | Château-d'Oex | 8 |
Samedi 07.11.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026032801 | Aigle | 8 |
Samedi 28.03.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 28.03.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 29.03.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 29.03.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026061301 | Château-d'Oex | 8 |
Samedi 13.06.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 13.06.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 14.06.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 14.06.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026091201 | Aigle | 8 |
Samedi 12.09.2026 | 08:30 - 12:00 Samedi 12.09.2026 | 13:00 - 16:30 Dimanche 13.09.2026 | 08:30 - 12:00 Dimanche 13.09.2026 | 13:00 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026042501 | Gland | 8 |
Samedi 25.04.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026061303 | Ecublens | 8 |
Samedi 13.06.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026083001 | Ecublens | 8 |
Dimanche 30.08.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamVD - BLAED_VD2026112101 | Ecublens | 8 |
Samedi 21.11.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026070301 | Ecublens | 12 |
Vendredi 03.07.2026 | 18:00 - 21:00 Samedi 04.07.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 04.07.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026101601 | Ecublens | 12 |
Vendredi 16.10.2026 | 18:00 - 21:00 Samedi 17.10.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 17.10.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| IAS 1 - IAS_12026090501 | Ecublens | 8 |
Samedi 05.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 05.09.2026 | 13:00 - 16:00 Samedi 12.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 12.09.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026121201 | Ecublens | 8 |
Samedi 12.12.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 12.12.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 5 à 15 ans SamCH - UCE15_CH2026062701 | Ecublens | 8 |
Samedi 27.06.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.06.2026 | 12:30 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026011601 | Vevey | 12 |
Vendredi 16.01.2026 | 19:30 - 21:30 Samedi 17.01.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 17.01.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026032702 | Vevey | 12 |
Vendredi 27.03.2026 | 19:30 - 21:30 Samedi 28.03.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 28.03.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026020702 | Vevey | 8 |
Samedi 07.02.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 07.02.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026050902 | Vevey | 8 |
Samedi 09.05.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 09.05.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans SamCH - UCE4_CH2026101001 | Vevey | 8 |
Samedi 10.10.2026 | 09:00 - 12:00 Samedi 10.10.2026 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026052201 | Vevey | 12 |
Vendredi 22.05.2026 | 19:30 - 21:30 Samedi 23.05.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 23.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026092503 | Vevey | 12 |
Vendredi 25.09.2026 | 19:30 - 21:30 Samedi 26.09.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 26.09.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| Sauveteurs - SV2026112001 | Vevey | 12 |
Vendredi 20.11.2026 | 19:30 - 21:30 Samedi 21.11.2026 | 08:00 - 12:00 Samedi 21.11.2026 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
| BLS-AED-SRC SamCH - BLAED_CH2026022801 | Vevey | 6 |
Samedi 28.02.2026 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
