Trouver un cours Public
Recherche de cours
|
||||||
Type | Lieu | Places dispo | Dates | Inscription | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLS-AED-SRC - BLAED2025111301 | Moudon | 8 |
Jeudi 13.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025092701 | Le Mont-sur-Lausanne | 0 |
Samedi 27.09.2025 | 08:30 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 16:30 Dimanche 28.09.2025 | 08:30 - 12:00 Dimanche 28.09.2025 | 13:00 - 16:30 |
Cours complet | ||
IAS 1 - IAS_12025110801 | Le Sentier | 8 |
Samedi 08.11.2025 | 09:00 - 12:30 Samedi 08.11.2025 | 13:30 - 17:00 Dimanche 09.11.2025 | 09:00 - 12:30 Dimanche 09.11.2025 | 13:30 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025091901 | Orbe | 0 |
Vendredi 19.09.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 20.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 20.09.2025 | 13:00 - 15:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025112201 | Orbe | 6 |
Samedi 22.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025101801 | Orbe | 4 |
Samedi 18.10.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 Refresh - RIAS_12025102501 | Orbe | 5 |
Samedi 25.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 25.10.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025092601 | Vevey | 0 |
Vendredi 26.09.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 27.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
Sauveteurs - SV2025111401 | Vevey | 0 |
Vendredi 14.11.2025 | 19:30 - 21:30 Samedi 15.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.11.2025 | 13:00 - 17:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025102501 | Vevey | 0 |
Samedi 25.10.2025 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025120601 | Vevey | 1 |
Samedi 06.12.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025111402 | Sainte-Croix | 10 |
Vendredi 14.11.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 15.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.11.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025092602 | Sainte-Croix | 2 |
Vendredi 26.09.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 27.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 15:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025101001 | Yverdon-les-Bains | 7 |
Vendredi 10.10.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 11.10.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 11.10.2025 | 13:30 - 15:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025121301 | Yverdon-les-Bains | 8 |
Samedi 13.12.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 Refresh - RIAS_22025113001 | Yverdon-les-Bains | 11 |
Dimanche 30.11.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 30.11.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 1 - IAS_12025102502 | Yverdon-les-Bains | 11 |
Samedi 25.10.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 25.10.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 26.10.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 26.10.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025111501 | Yverdon-les-Bains | 6 |
Samedi 15.11.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 15.11.2025 | 13:45 - 17:00 Dimanche 16.11.2025 | 08:30 - 12:45 Dimanche 16.11.2025 | 13:45 - 17:00 Samedi 29.11.2025 | 08:30 - 12:45 Samedi 29.11.2025 | 13:45 - 17:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025110101 | Ecublens | 0 |
Samedi 01.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 - IAS_12025091301 | Ecublens | 0 |
Samedi 13.09.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 13.09.2025 | 12:45 - 16:15 Samedi 20.09.2025 | 08:15 - 12:00 Samedi 20.09.2025 | 12:45 - 16:15 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111401 | Gland | 2 |
Vendredi 14.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025100301 | Gland | 0 |
Vendredi 03.10.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 04.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 04.10.2025 | 13:00 - 15:00 |
Cours complet | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025121301 | Ecublens | 0 |
Samedi 13.12.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 13.12.2025 | 12:30 - 14:30 |
Cours complet | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025111001 | Yverdon-les-Bains | 2 |
Lundi 10.11.2025 | 09:00 - 12:00 Lundi 10.11.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025101102 | Vevey | 0 |
Samedi 11.10.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 11.10.2025 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025102901 | Saint-Prex | 4 |
Mercredi 29.10.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025112901 | Saint-Prex | 7 |
Samedi 29.11.2025 | 08:00 - 12:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025121001 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 10.12.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025101002 | Aubonne | 3 |
Vendredi 10.10.2025 | 17:45 - 22:00 Samedi 11.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 11.10.2025 | 12:45 - 14:30 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025110801 | Morges | 0 |
Samedi 08.11.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 08.11.2025 | 13:00 - 16:00 |
Cours complet | ||
IAS 1 - IAS_12025110101 | Yvonand | 9 |
Samedi 01.11.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 01.11.2025 | 13:30 - 16:30 Dimanche 02.11.2025 | 08:30 - 12:30 Dimanche 02.11.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025100401 | Yvonand | 8 |
Samedi 04.10.2025 | 09:00 - 13:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025092401 | Saint-Prex | 2 |
Mercredi 24.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 27.09.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 27.09.2025 | 13:00 - 16:00 Mardi 30.09.2025 | 19:00 - 22:30 Samedi 04.10.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 04.10.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025102401 | Le Sentier | 2 |
Vendredi 24.10.2025 | 18:30 - 21:30 Samedi 25.10.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 25.10.2025 | 13:30 - 16:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025112801 | Morges | 10 |
Vendredi 28.11.2025 | 18:00 - 22:00 Samedi 29.11.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 29.11.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
Urgences Chez les Enfants de 0 à 4 ans - UCE42025101201 | Ecublens | 0 |
Dimanche 12.10.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 12.10.2025 | 12:30 - 14:30 |
Cours complet | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025100801 | Saint-Prex | 8 |
Mercredi 08.10.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111901 | Saint-Prex | 4 |
Mercredi 19.11.2025 | 18:30 - 22:30 |
Inscription disponible ici | ||
Sauveteurs - SV2025103102 | Nyon | 7 |
Vendredi 31.10.2025 | 19:00 - 22:00 Samedi 01.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 01.11.2025 | 13:00 - 16:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025100701 | Nyon | 3 |
Mardi 07.10.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111202 | Nyon | 7 |
Mercredi 12.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025120301 | Nyon | 7 |
Mercredi 03.12.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 3 - IAS_32025111502 | Le Mont-sur-Lausanne | 6 |
Samedi 15.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 15.11.2025 | 13:00 - 18:00 Dimanche 16.11.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 16.11.2025 | 13:00 - 18:00 Samedi 29.11.2025 | 08:00 - 12:00 Samedi 29.11.2025 | 13:00 - 18:00 Dimanche 30.11.2025 | 08:00 - 12:00 Dimanche 30.11.2025 | 13:00 - 18:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025111302 | Prilly | 11 |
Jeudi 13.11.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025110701 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Vendredi 07.11.2025 | 17:00 - 22:00 Samedi 08.11.2025 | 08:30 - 12:30 Samedi 08.11.2025 | 13:30 - 17:30 Dimanche 09.11.2025 | 08:30 - 12:30 Dimanche 09.11.2025 | 13:30 - 17:30 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025121601 | Le Mont-sur-Lausanne | 8 |
Mardi 16.12.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
BLS-AED-SRC - BLAED2025102301 | Aubonne | 8 |
Jeudi 23.10.2025 | 18:00 - 22:00 |
Inscription disponible ici | ||
IAS 2 - IAS_22025120601 | Gland | 8 |
Samedi 06.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 06.12.2025 | 13:00 - 17:00 Samedi 13.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 13.12.2025 | 13:00 - 17:00 Samedi 20.12.2025 | 09:00 - 12:00 Samedi 20.12.2025 | 13:00 - 17:00 |
Inscription disponible ici |